<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;feed=rss2&#038;lang=en&#038;p=" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachhaltige Stadtentwicklung durch Konversion am Beispiel Phoenix-See</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22081/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22081/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22081/</guid>
		<description><![CDATA[Die Städte wachsen wieder und dies verlangt mehr Raum. Eine Chance bietet dabei die Konversion, durch welche ungenutzte Flächen der Stadt wieder zurückgeführt werden können. In Zuge dessen hat die Stadt Dortmund im Jahre 2004 mit der Umgestaltung eines ehemaligen Stahlwerkgeländes begonnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltwirtschaftsbericht 2011 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22068/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltverträgliches Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltwirtschaftsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22068/</guid>
		<description><![CDATA[Der Übergang zu einer Green Economy bietet große Chancen für die Wirtschaft. Mit dem Bemühen um eine nachhaltigere Energieversorgung, einen schonenden Umgang mit Ressourcen und ein zunehmendes Umweltbewusstsein gehen auch wirtschaftliche Veränderungen einher. So entstehen neue Arbeitsplätze, Unternehmen steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit und durch effizientere Ressourcennutzung können massiv Kosten eingespart werden.
Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium haben jetzt zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die E-Mobility-Conference 2012</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22055/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22055/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22055/</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Mobility-Conference 2012 zeigte die Perspektiven für Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb bis zum Jahr 2030 auf. Experten und Opinionleader diskutierten und referierten über die fünf Teilbereiche der Elektromobilität.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecowizz: Stromsparen per Funk</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21989/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21989/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrogerät]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21989/</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizer Startup Geroco hat eine interessante Lösung entwickelt, wie sich der Stromverbrauch einzelner Geräte im Haushalt detailliert herausfinden und in weiterer Folge optimieren lässt. Das Produkt nennt sich Ecowizz und funktioniert folgendermaßen: Die einzelnen Messstationen namens Ecowizz plugs werden direkt zwischen Stromquelle und den gewünschten Geräten angeschlossen. Mit einer energiesparenden ZigBee Funkverbindung werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzentwicklungsplan soll zukünftige Strominfrastruktur abbilden</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21947/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21947/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtemperaturleiterseile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentwicklungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungsnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[VSC Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21947/</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer dieses Jahres treffen sich die Übertragungsnetz-betreiber Deutschlands, um den Netzentwicklungsplan voranzutreiben. Dieser sieht den Um- und Ausbau der Stromübertragungsnetze vor. Die Bundesnetzagentur segnete den Szenariorahmen für die zukünftige Kraftwerksentwicklung im Dezember 2011 ab. Auf diesem Rahmenwerk baut dann der Netzentwicklungsplan auf.
Entwicklungsmodell zu erneuerbaren Energien
Das Rahmenwerk ist mit drei Szenarien ausgestattet. Im Leitszenario erfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison2 eVLC: Elektroauto im Science-Fiction-Look</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22030/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22030/</guid>
		<description><![CDATA[Das im amerikanischen Lynchburg, Virginia, ansässige Unternehmen Edison2, rund um den in Deutschland geborenen Gründer und CEO Oliver Kuttner, gewann mit seinem Very Light Car im Jahr 2010 den Progressive Insurance Automotive X Prize. Mit dem stattlichen Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar wurde nicht nur das Very Light Car weiter entwickelt, sondern auch eine elektrisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilz statt Phosphatdünger</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21905/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21905/</guid>
		<description><![CDATA[In tropischen Böden ist Phosphat schlecht pflanzenverfügbar. Für gute landwirtschaftliche Erträge müssen also große Düngermengen eingesetzt werden. Das geht den Landwirten nicht nur ins Geld, sondern hat auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Der Schweizer Ian Sanders von der Université de Lausanne forscht an einer Alternative: Pilzen.
Mykorrhizapilze leben in Symbiose mit Pflanzenwurzeln und helfen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromnetz bremst die Energiewende aus</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22070/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22070/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[MM Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22070/</guid>
		<description><![CDATA[Eine zentrale Herausforderung der Energiewende besteht darin, den umweltfreundlichen Strom auch tatsächlich zum Verbraucher zu bringen: Die Stromnetze in Deutschland sind auf ihrem derzeitigen Stand dafür nicht ausgelegt. Unklar ist, wer die Kosten für den Ausbau tragen soll.
„Die Energiewende ist machbar, aber nicht ohne den Ausbau der Stromnetze. Dieser erfordert ein entschlossenes und schnelles Vorgehen“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes von Brammo bald auch in Europa</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21995/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21995/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21995/</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Elektromotorrad-Hersteller Brammo hat angekündigt, dass er seine emissionsfreien Zweiräder noch im Jahr 2012 auch auf den europäischen Markt bringen will. Hintergrund für die ambitionierte Europa-Offensive dürfte wohl unter anderem die 28-Millionen-Finanzspritze des ebenfalls aus Amerika stammenden Fahrzeugherstellers Polaris Industries sein. Aktuell wird &#8211; ausgehend von der Europazentrale im bayerischen Burgkirchen &#8211; fleißig am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätselhaftes Süßwasser hebt Arktischen Ozean</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22017/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Golfstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windströmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22017/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben mit Hilfe von ESA-Satelliten-Aufnahmen einen rätselhaften Wulst im Arktischen Ozean entdeckt. Laut Dr. Katharine Giles vom University College London dürfte es sich dabei um enorme Mengen von frischem Süßwasser handeln, durch das sich die Meeresoberfläche in der Beaufortsee nördlich von Alaska seit 2002 um rund 15 Zentimeter angehoben hat.
Laut einer Berechnung der Forscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarreform 2014 &#8211; mehr Ökolandbau gefordert</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22042/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22042/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarreform]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitat]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22042/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist gar nicht so einfach, von und gleichzeitig mit der Natur zu leben, ohne ihr zu schaden. Intensive Flächennutzung in der Landwirtschaft fordert ihre Tribute. Die biologische Vielfalt ist auf dem Rückzug. Durch die Intensivnutzung gehen die für Agrarlandschaften typischen Pflanzen- und Tierarten in der Landwirtschaft stark zurück, auch die charakteristischen Landschaftsstrukturen weichen immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN-Jahr „Nachhaltige Energie für alle“</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21997/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21997/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltenergiegipfel]]></category>
		<category><![CDATA[World Future Energy Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21997/</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltgipfel für Zukunftsenergie (World Future Energy Summit), der vom 16. bis 19. Januar in Abu Dhabi (VAE) stattfand, stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon rief anlässlich der bevorstehenden Rio+20-Konferenz für Nachhaltige Entwicklung das UN-Jahr „Nachhaltige Energie für alle“ (International Year of Sustainable Energy for All) aus. Unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundliche Reifen ohne Luft</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21892/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21892/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariamartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21892/</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit führende Reifenhersteller Bridgestone hat neuartige Reifen ohne Luftbefüllung entwickelt, die sicherer und umweltfreundlicher sind als herkömmliche Reifen. Die Firma engagiert sich ausdrücklich für Nachhaltigkeit,wobei es Bridgestone hauptsächlich um folgende drei Bereiche geht: Die Umwelt bewahren, Ressourcen schonen und CO2-Emissionen reduzieren.
Eines der Projekte für eine nachhaltigere Gesellschaft wurde Ende letzten Jahres auf der 42. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21892/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben ohne Stromrechnung: Das Effizienzhaus Plus</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21820/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21820/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21820/</guid>
		<description><![CDATA[ In Berlin kann seit neuestem ein Haus begutachtet werden, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht, eine Art bewohnbarer Stromerzeuger. Das Haus, das mit Sonnenkollektoren ausgestattet ist, verfügt unter anderem über eine Schnellladestation zum Aufladen eines Elektroautos und eines E-Bikes. Außerdem ist es an das Stromnetz angeschlossen, um überschüssigen Strom einzuspeisen.
Das Gebäude entstand im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vision von der Begrünung des Tour Eiffel</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21290/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21290/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffelturm]]></category>
		<category><![CDATA[Ginger]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikaler Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21290/</guid>
		<description><![CDATA[Bekannt für ökologische Visionen sind sie ja nicht gerade, die Franzosen. Dennoch lassen sich in der Hauptstadt ökologische Nischen finden. Seit rund fünf Jahren sind diverse Projekte auf dem Vormarsch. Vor allem vertikale Gärten scheinen an Beliebtheit zuzunehmen. 
In die Kategorie der Fassadenbegrünung gehören Pflanzenflächen auf Mauern und Fassaden, die für eine Abwechslung des Stadtbildes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue vertikale Naturräume für Städte</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21823/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21823/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[green architecture]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Waterstudio.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21823/</guid>
		<description><![CDATA[Das schwimmende Habitat Sea Tree erweitert den Naturraum jener Städte, die an Gewässern liegen. Die positiven Effekte dieses Biotops bereichern die Umwelt ebenso wie innerstädtische Ballungsräume.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury MIG 675: Emissionsfreie Motoryacht oder Fake?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21870/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21870/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[emissionsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21870/</guid>
		<description><![CDATA[Das französische Unternehmen Quimperié hat nach eigenen Angaben eine Motoryacht entwickelt, die ohne jegliche Emissionen die Weltmeere unsicher machen kann. Der etwas über 6,5 Meter lange und knapp 2,5 Meter breite Wasserflitzer mit dem Namen Luxury MIG 675 wird mit Wasserstoff betrieben und erreicht Höchstgeschwindigkeiten von über 110 Kilometer pro Stunde. 
Wirklich spannend dabei ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostengünstiger EU-Klimaschutz</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21942/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21942/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[30-Prozent-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzziel 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21942/</guid>
		<description><![CDATA[ Klimaverschmutzung gibt es derzeit fast zum Nulltarif, Investitionen in Klimaschutztechnologien lohnen sich immer weniger. Im EU-Emissionshandel bewegen sich die Preise für Kohlendioxid-Zertifikate bei rund sieben Euro bis zehn Euro weniger, als die Bundesregierung in ihrer Haushaltsplanung ursprünglich vorgesehen hatte. Schuld daran ist nicht zuletzt die Weltwirtschaftskrise und die fleißigen Klimaschutzmaßnahmen aus den Vorjahren. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/24/kostengunstiger-eu-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtische Mobilität auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21936/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21936/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliät]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Mercator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21936/</guid>
		<description><![CDATA[Stadtentwicklung und Mobilität gehören zusammen wie  Pech und Schwefel. Kein anderes Medium prägt die städtische Entwicklung so maßgeblich wie der Verkehr. Zunehmende Verkehrsströme, gerade in Ballungszentren, nagen aber nicht nur an der Lebensqualität der Städter, sondern gelten auch als maßgebliche Quelle der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen. 
Ein Forschungsprojekt der Uni Düsburg/Essen (UDE) befasst sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergie: Aufklärung ist das A und O</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21889/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21889/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikus Brettner]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzendiesel]]></category>
		<category><![CDATA[recotrol]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21889/</guid>
		<description><![CDATA[Das CleanEnergy Project befragte über 1.000 Personen zu ihrer Einschätzung bezüglich der Wirkung von Biokraftstoffen auf Umwelt und Gesellschaft. Dabei stellte sich heraus, dass innerhalb der Bevölkerung große Unsicherheit beim Thema Biokraftstoffe herrscht. In einem, an die Umfrage angelehnten Interview, sprach das CleanEnergy Project mit Dominikus Brettner, Geschäftsführer der recotrol GmbH. Das aufstrebende Jungunternehmen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/23/bioenergie-aufklarung-ist-das-a-und-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

