<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=12&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Grundlast-Debatte</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11583/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11583/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11583/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland scheint sich ein energiepolitisches Dilemma abzuzeichnen: Wenn wirklich all die geplanten neuen Kohlekraftwerke gebaut und tatsächlich die Laufzeiten für die Atomkraftwerke (AKW) dieses Landes verlängert werden, bedeutet dies ein Überangebot an Energie, das den Ausbau der erneuerbaren Energieträger gefährdet.
Und dies, obwohl der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) bereits vor eineinhalb Jahren in seiner Branchenprognose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritischer Blick auf die Energieszenarien der Bundesregierung</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11590/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11590/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hoelzinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11590/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung stellt ein Gutachten zum Energiekonzept vor und leitet daraus die Notwendigkeit längerer Atomlaufzeiten ab. Diese Frage hat das Gutachten jedoch gar nicht untersucht.
Am 30. August haben Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) und Wirtschaftminister Rainer Brüderle (FDP) die lang erwarteten Energieszenarien vorgestellt, auf deren Grundlage die politischen Weichen für eine „saubere, zuverlässige und bezahlbare“ Energieversorgung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11590/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleantech Funding on the Rise</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11487/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11487/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11487/</guid>
		<description><![CDATA[Despite some recent improvements in the economy, times still remain tough for many. This fact was illustrated earlier this month when the House of Representatives passed an emergency $26 billion spending bill to save jobs for 300,000 teachers, police and other civil servants. To fulfill this need, the House moved $1.5 billion that had been [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/09/04/cleantech-funding-on-the-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeitenverlängerung &#8211; Pro &amp; Contra</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11319/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11319/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11319/</guid>
		<description><![CDATA[
Seit vielen Wochen schwelt die Debatte um die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken in Deutschland. Gemäß dem Beschluss zum Atomausstieg aus dem Jahr 2000 sollten bis spätestens 2024 alle deutschen Kernreaktoren vom Netz genommen werden. Dieser Plan wird derzeit auf politischer Ebene neu verhandelt. Parteien mit teilweise sehr gegensätzlichen Interessen stehen sich in dem Konflikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Abwrackprämie für Haushaltsgeräte</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11327/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11327/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11327/</guid>
		<description><![CDATA[Es muss nicht immer die Politik sein, die über Abwrackprämien die Konsumenten auf sanfte Art und Weise zum Tausch energiefressender gegen stromsparende Konsumartikel animiert. In Österreich hat jetzt eine private Stiftung das initiiert, was auch hierzulande wünschenswert wäre.
„Trennungsprämie“ für Tausch alter Waschmaschinen und Wäschetrockner
Die UFH Umweltforum Haushalt GmbH &#38; Co KG, eine 100-prozentige Tochter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas ist die wahre Brückentechnologie</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11321/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11321/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hoelzinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brückentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11321/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie stellt klar, dass Erdgas die einzig vernünftige Brückentechnologie auf dem Weg zum Zeitalter der regenerativen Energien ist.
Die Diskussion um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ist nach wie vor in vollem Gange. Ein von Wirtschaft und Politik gerne bemühtes, wenn auch nicht zutreffendes Argument für die Verlängerung ist die Notwendigkeit einer Brückentechnologie hin zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frischer Wind in Frankreich</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11403/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11403/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreichs Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft Frankreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11403/</guid>
		<description><![CDATA[Es sind große Pläne, die Frankreichs Regierung ab September durchsetzen möchte. Dann soll die Ausschreibung von mindestens 600 Windrädern vor der französischen Küste erfolgen, ein Energiepotenzial von 3.000 Megawatt Strom, was etwa einer Kapazität von zwei Atomkraftwerken entspricht. Derzeit gibt es in Frankreich keine Offshore Windkraftanlagen und auch an Land scheitern viele Vorhaben am Widerstand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft-Steuer für Kommunen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11295/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11295/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11295/</guid>
		<description><![CDATA[Die Haushaltslage der Kommunen in Deutschland sieht düster aus. Wie die taz berichtete, droht allein im Jahr 2010 aufgrund geringerer Einnahmen und steigender Sozialausgaben ein Rekorddefizit von zwölf Milliarden Euro. Und für die Jahre 2011 bis 2013 sieht dies leider nicht anders aus.
Mehreinnahmen in sechsstelliger Höhe
Aus diesem Grund sind die Kommunen dringend auf Einnahmequellen angewiesen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomstrom: Verbraucher müssen doppelt zahlen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11246/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11246/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EnWG]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11246/</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat das nicht schon einmal erlebt: Mit dem Fahrrad ist dem Nordwestwind auf dem Deich fast nicht beizukommen, so stark pfeift es einem um die Ohren. Komischerweise stehen die Windräder auf den nahen Kuhwiesen still und drehen sich nicht einen Zentimeter von der Stelle.
Verzögerungen beim Netzausbau
Warum das so ist, hat jetzt die Bundesregierung als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV-Energie statt Mindestlohn</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11244/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11244/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearmut]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11244/</guid>
		<description><![CDATA[Die Löhne in Deutschland sind wie in ganz Europa schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Laut einer Studie sind die Reallöhne seit der Wende in Deutschland um bis zu 50 Prozent gesunken. Für die Betroffenen gibt es dann meist nur einen Ausweg: Hartz IV und die Perspektivlosigkeit des Niedriglohnsektors.
Leben in Energiearmut
Oft kann in dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien: Schritt für Schritt zum Null-Emissionsland</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11226/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11226/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11226/</guid>
		<description><![CDATA[Geht man vom CO2-Ausstoß pro Kopf aus, liegt Australien zwar in etwa gleichauf mit den USA. Doch einem Bericht des Energy Research Institute der Melbourne University, der Umweltorganisation Beyond Zero Emissions und dem australischen Ingenieurbüro Sinclair Knight Merz zufolge, könnte Australien innerhalb von zehn Jahren zum Null-Emissionsland werden.
260 Milliarden Euro Investitionen
Ein hehres Ziel, unbestritten. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Nationaler Emissionshandel geplant</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11202/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11202/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 05:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11202/</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist gerade, wie berichtet, der Versuch gescheitert, ein nationales Klimaschutzgesetz im Kongress zu verabschieden. Begründet wurde dies mit dem Argument, die darin enthaltenen Emissionsreduktionsziele für die einheimische Wirtschaft würden einen enormen wirtschaftlichen Nachteil auf dem Weltmarkt bedeuten, vor allen Dingen gegenüber dem Hauptkonkurrenten der USA: China.
Dort drehen sich jedoch die Uhren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Solarenergie wird billiger, Atomenergie immer teurer</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11058/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11058/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11058/</guid>
		<description><![CDATA[Atomenergie scheint weltweit wieder in Mode zu kommen – ob in China, Indien, Südkorea, Russland, den Vereinigten Staaten oder Japan. Oftmals wird damit argumentiert, so die CO2-Emissionen senken zu wollen. Eine Debatte über die dafür notwendigen Kosten, vor allen Dingen was die Lagerung des Atommülls betrifft, wird dabei allerdings gerne vermieden.
US-Ökonomen haben nun in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands neuer Exportschlager heißt Windenergie</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11148/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11148/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11148/</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolgsgeschichte der Windindustrie in Deutschland geht weiter. Trotz eines leicht rückläufigen Heimatmarkts im ersten Halbjahr 2010 nimmt die deutsche Windindustrie eine Spitzenstellung beim weltweiten Ausbau der Windenergie ein.
Nichtsdestotrotz wird der Windenergie-Weltmarkt in 2010 von einem leichten Rückgang geprägt, was im Wesentlichen auf den Einbruch des US-amerikanischen Markts zurückzuführen ist. Dies belegen die Halbjahreszahlen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Push for Renewable Energy Solutions</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11170/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11170/</guid>
		<description><![CDATA[It should come as no surprise that in the wake of the Deepwater Horizon oil spill disaster, there has been a renewed push by environmental activists to embrace renewable energy options.
In a recent blog post, Richard Heinberg, senior fellow-in-residence at the Post Carbon Institute, discusses the root of the problem: America’s addiction to oil. Heinberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Letzte Hoffnung für die Erneuerbaren</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11046/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11046/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11046/</guid>
		<description><![CDATA[Die Verabschiedung eines umfassenden Klima- und Energiegesetzes in den USA ist bekanntlich gescheitert: Nach mehr als einjährigen Verhandlungen stoppte der US-Senat Ende Juli die Arbeit an einem Entwurf für ein solches Gesetz auf unbestimmte Zeit.
Die Demokratische Partei um Präsident Obama und das Weiße Haus bekräftigten indes, dass weiterhin am Ziel eines umfassenden Energie- und Klimagesetzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11046/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Deutsche wollen sich an der Klimawende beteiligen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10820/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10820/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Mappus]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10820/</guid>
		<description><![CDATA[Den Deutschen hängt bekanntlich ein gewisser Hang zum Geizen nach. Dieses Vorurteil ist nicht ganz unwahr, vor allen Dingen wenn es darum geht, Geld zu investieren für eine Zeit, die weit in der Zukunft liegt und diejenigen, die heute Geld ausgeben können, selbst wahrscheinlich gar nicht unmittelbar betreffen wird. Wie der Klimawandel.
Umso mehr überrascht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom-Doku: Der große Bluff!</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10810/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10810/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Hoelzinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10810/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Reportage von ZDF Frontal21 entkräftet praktisch jedes Argument, das die Atomkraft-Befürworter zur Verlängerung der Laufzeiten heranziehen. Prädikat: Sehr empfehlenswert!
Bekanntlich plant die Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke, obwohl eine breite Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Wir haben schon häufig über die umstrittene Verlängerung berichtet. Egal, ob es um die Wirtschaftlichkeit von AKW’s, den Einfluss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Grün – Die Rettung der Welt als PC-Spiel</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10900/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10900/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10900/</guid>
		<description><![CDATA[Den Klimawandel zu stoppen und die Menschheit von einer nachhaltigen Lebensweise zu überzeugen ist gerade in unserer, von wirtschaftlichen Interessen gesteuerten Realität leider alles andere als einfach. Als passionierter Computerspieler hat man in Sachen Weltrettung gegen allerlei Bösewichte und Bedrohungen hingegen zumeist schon einige Erfahrung und kann diese nun auch im virtuellen Kampf gegen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Studie: Erneuerbare Energien gehen unberührt aus der Krise</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10785/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10785/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10785/</guid>
