<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Mobilität</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=1498&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die E-Mobility-Conference 2012</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22055/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22055/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22055/</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Mobility-Conference 2012 zeigte die Perspektiven für Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb bis zum Jahr 2030 auf. Experten und Opinionleader diskutierten und referierten über die fünf Teilbereiche der Elektromobilität.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22055/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison2 eVLC: Elektroauto im Science-Fiction-Look</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22030/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22030/</guid>
		<description><![CDATA[Das im amerikanischen Lynchburg, Virginia, ansässige Unternehmen Edison2, rund um den in Deutschland geborenen Gründer und CEO Oliver Kuttner, gewann mit seinem Very Light Car im Jahr 2010 den Progressive Insurance Automotive X Prize. Mit dem stattlichen Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar wurde nicht nur das Very Light Car weiter entwickelt, sondern auch eine elektrisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes von Brammo bald auch in Europa</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21995/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21995/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21995/</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Elektromotorrad-Hersteller Brammo hat angekündigt, dass er seine emissionsfreien Zweiräder noch im Jahr 2012 auch auf den europäischen Markt bringen will. Hintergrund für die ambitionierte Europa-Offensive dürfte wohl unter anderem die 28-Millionen-Finanzspritze des ebenfalls aus Amerika stammenden Fahrzeugherstellers Polaris Industries sein. Aktuell wird &#8211; ausgehend von der Europazentrale im bayerischen Burgkirchen &#8211; fleißig am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundliche Reifen ohne Luft</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21892/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21892/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariamartin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21892/</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit führende Reifenhersteller Bridgestone hat neuartige Reifen ohne Luftbefüllung entwickelt, die sicherer und umweltfreundlicher sind als herkömmliche Reifen. Die Firma engagiert sich ausdrücklich für Nachhaltigkeit,wobei es Bridgestone hauptsächlich um folgende drei Bereiche geht: Die Umwelt bewahren, Ressourcen schonen und CO2-Emissionen reduzieren.
Eines der Projekte für eine nachhaltigere Gesellschaft wurde Ende letzten Jahres auf der 42. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21892/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury MIG 675: Emissionsfreie Motoryacht oder Fake?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21870/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21870/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[emissionsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21870/</guid>
		<description><![CDATA[Das französische Unternehmen Quimperié hat nach eigenen Angaben eine Motoryacht entwickelt, die ohne jegliche Emissionen die Weltmeere unsicher machen kann. Der etwas über 6,5 Meter lange und knapp 2,5 Meter breite Wasserflitzer mit dem Namen Luxury MIG 675 wird mit Wasserstoff betrieben und erreicht Höchstgeschwindigkeiten von über 110 Kilometer pro Stunde. 
Wirklich spannend dabei ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtische Mobilität auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21936/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21936/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliät]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Mercator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21936/</guid>
		<description><![CDATA[Stadtentwicklung und Mobilität gehören zusammen wie  Pech und Schwefel. Kein anderes Medium prägt die städtische Entwicklung so maßgeblich wie der Verkehr. Zunehmende Verkehrsströme, gerade in Ballungszentren, nagen aber nicht nur an der Lebensqualität der Städter, sondern gelten auch als maßgebliche Quelle der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen. 
Ein Forschungsprojekt der Uni Düsburg/Essen (UDE) befasst sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergie: Aufklärung ist das A und O</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21889/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21889/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikus Brettner]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzendiesel]]></category>
		<category><![CDATA[recotrol]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21889/</guid>
		<description><![CDATA[Das CleanEnergy Project befragte über 1.000 Personen zu ihrer Einschätzung bezüglich der Wirkung von Biokraftstoffen auf Umwelt und Gesellschaft. Dabei stellte sich heraus, dass innerhalb der Bevölkerung große Unsicherheit beim Thema Biokraftstoffe herrscht. In einem, an die Umfrage angelehnten Interview, sprach das CleanEnergy Project mit Dominikus Brettner, Geschäftsführer der recotrol GmbH. Das aufstrebende Jungunternehmen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/23/bioenergie-aufklarung-ist-das-a-und-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algenöl als Schiffstreibstoff der Zukunft?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21865/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21865/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Algen]]></category>
		<category><![CDATA[Algenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Treibstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweröl]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21865/</guid>
		<description><![CDATA[Algen sind neuerdings nicht nur im Wasser zu finden, sondern auch in den Tanks von Schiffen. Die weltgrößte Container-Reederei &#8211; Maersk aus Dänemark &#8211; experimentiert nämlich mit Treibstoff aus Algenöl und hat dafür Anfang Januar rund 30 Tonnen des neuartigen Biotreibstoffes bei der Überfahrt von Europa nach Indien getestet. Die genauen Ergebnisse des Pilotprojektes, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21865/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissionshandel geht in die Luft</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21656/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21656/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[emissionszertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21656/</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. Januar 2012 müssen sich auch Fluggesellschaften am EU-Emissionshandel beteiligen. Alle Fluglinien, die in der EU starten oder landen müssen damit ab sofort Emissionszertifikate erwerben, ganz unabhängig  von ihrer Herkunft. Bereits im Vorfeld hat dies zu heftigen Auseinandersetzungen geführt.
Der Flugverkehr ist der am stärksten wachsende Verkehrssektor, womit auch eine ständige Erhöhung der Treibhausgasemissionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace, Volkswagen und die dunkle Seite</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21405/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21405/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21405/</guid>
		<description><![CDATA[Konzerne präsentieren sich selbst gerne als Wohltäter, Klima- und Umweltschützer, aber die Tatsachen vermitteln oft einen völlig anderen Eindruck. In einer unterhaltsamen und gut gemachten Kampagne fordert Greenpeace seit Juni 2011 Europas größten Autobauer Volkswagen dazu auf, endlich seine Fahrzeugflotte klimafreundlicher zu gestalten und ein ambitionierteres CO2-Reduktionsziel für Europa zu unterstützen.
Aus diesem Grund protestierten am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dock &amp; Go: Akku-Rucksack für Elektro-Autos</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21375/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21375/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Akkus]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Batterien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21375/</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Schwachpunkte von Elektro-Autos ist die bisher doch eher begrenzte Speicherkapazität der integrierten Akkus und die dadurch eingeschränkte Reichweite der umwelt- und klimafreundlichen Fahrzeuge. Das Schweizer Unternehmen Rinspeed hat einen spannenden Lösungsansatz für dieses Problem entwickelt, den man vom Prinzip her bereits von Handys oder Laptops kennt: Zusatz-Akkus!
Das auf zwei Rädern montierte und „Dock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das klappbare Pedelec von Mobiky</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21384/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21384/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21384/</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter in Deutschland ist nicht unbedingt die beste Jahreszeit, um auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Doch es wird irgendwann ja hoffentlich auch wieder wärmer und beim Betrachten des heutigen (klimafreundlichen) Webfundstücks lässt es sich außerdem ganz wunderbar vom Sommer träumen. Die Rede ist von dem klappbaren Fahrrad Mobiky Youri 16, das auf direktem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakiller Weihnachtstourismus</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21452/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21452/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfair]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fußabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21452/</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der letzten Jahre ist die weihnachtliche Fernreise immer  mehr in der Normalität der westeuropäischen Mittelschicht angekommen.  Was früher noch als reichlich extravagant und luxuriös galt, ist heute  dank günstiger Flug- und Hotelangebote nicht mehr teurer als der  Schiurlaub im nächst gelegenen Gebirge. Doch der Trend zur Fernreise ist  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/12/23/klimakiller-weihnachtstourismus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kickTrike &#8211; individuelle Mobilität in urbanen Zentren</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20986/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20986/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller]]></category>
		<category><![CDATA[kickTrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20986/</guid>
		<description><![CDATA[Das auf die Konstruktion und Fertigung von Gehäusen aus Kunststoff spezialisiere Berliner Constin Design-Büro hat unter dem Namen „kickTrike“ einen neuen Elektro-Tretroller mit hochklappbarem Trittbrett entwickelt, der die individuelle Mobilität in der Stadt erleichtert. Das CleanEnergy Project sprach mit Constin-Geschäftsführer Hans Peter Constin über das originelle Fahrzeug.
Herr Constin, was genau ist das kickTrike?
Das kickTrike ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbrauchbare Umweltampel für Pkws</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20309/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20309/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltampel]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20309/</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. Dezember müssen dank der neuen Pkw-Energiever-brauchskennzeichungs-verordnung (Pkw-EnVKV) alle Neuwagen mit einem Öko-Label für ihren Spritverbrauch gekennzeichnet werden. Das Prinzip ist ein ähnliches, wie man es bereits von Kühlschränken oder Waschmaschinen kennt und denkbar einfach: Grün bedeutet besonders effizient und somit umweltfreundlich, Gelb mittelmäßig mit der Farbe Rot werden Umweltsünder gekennzeichnet.
Prinzipiell eine gute Idee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T2o: Der Elektro-Scooter aus Bambus</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20110/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20110/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20110/</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Designer Antoine Fritsch hat einen Elektro-Roller entwickelt, dessen Rahmen völlig aus umweltfreundlichem Bambus hergestellt ist. Bei dem sogenannten T2o-Scooter handelt es sich auf jeden Fall um ein sehenswertes Gefährt, das aufgrund seines simplen und geschmackvollen Designs nicht nur als Spielzeug taugt, sondern &#8211; vor allem in der Stadt &#8211; durchaus auch eine überlegenswerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Wasserstoff-Hybridkraftwerk ist in Betrieb</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20114/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20114/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Kirsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20114/</guid>
		<description><![CDATA[In Prenzlau in der Uckermark ist am 25. Oktober das erste Wasserstoff-Hybridkraftwerk in Betrieb gegangen. Drei Windturbinen mit je zwei Megawatt Nennleistung erzeugen Strom, der dann teilweise in einen 500-Kilowatt-Druck-Elektrolyseur fließt und durch Elektrolyse von Wasser Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt. Strom, der aktuell nicht für die Elektrolyse gebraucht wird, fließt in das allgemeine Stromnetz. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eCarTec: Hype um Elektromobilität flaut ab</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/19960/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/19960/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Alset]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzellen Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[eCarTec]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[The Linde Group]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoffverbrennungsmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/19960/</guid>
		<description><![CDATA[„Nach weit mehr als 100 Jahren Entwicklungs-geschichte des  Verbrennungsmotors im Straßenverkehr läutet die Elektromobilität eine  weltweite technologische Zeitenwende im Verkehrsbereich ein. Die  Elektrifizierung der Antriebe ist eine ganz wesentliche Stellschraube  für eine zukunftsfähige Mobilität.“ Mit diesen Worten wird man auf der  Homepage der eCarTec, der Internationalen Leitmesse für  Elektromobilität, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/19960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotruck Expedition – Auf Abfall rund um die Welt</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/19794/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/19794/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Biotruck]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fussabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Speiseöl]]></category>
		<category><![CDATA[Weltreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/19794/</guid>
		<description><![CDATA[Andy Pag verzichtet für seine Überzeugung auf so Einiges. Der Abenteurer ist in einem aus Abfall gebauten Biotruck, der nur durch altes Speiseöl angetrieben wird, über 30.000 Kilometer durch 25 Länder rund um den Globus gefahren. Dass ein solcher Trip ein Leben fernab von jeglichem Luxus bedeutet, versteht sich von selbst. Doch unterwegs wurde der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/19794/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Haus, mein Auto, mein Leaf to Home</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/19673/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/19673/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrohaus]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf to home]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/19673/</guid>
		<description><![CDATA[Was hat der drittgrößte Autohersteller der Welt mit einem Haus zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts, denn bislang hat sich der japanische Nissan-Konzern auf die Herstellung von Kraftfahrzeugen beschränkt. Jetzt überraschen die Japaner mit einer Art überdimensionalem Wohnmobil. Auf der größten japanischen Elektronikmesse CEATEC stellt der Autobauer seine neueste Kreation vor: Das &#8220;Leaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/19673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

