<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=1395&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachhaltige Stadtentwicklung durch Konversion am Beispiel Phoenix-See</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22081/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22081/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22081/</guid>
		<description><![CDATA[Die Städte wachsen wieder und dies verlangt mehr Raum. Eine Chance bietet dabei die Konversion, durch welche ungenutzte Flächen der Stadt wieder zurückgeführt werden können. In Zuge dessen hat die Stadt Dortmund im Jahre 2004 mit der Umgestaltung eines ehemaligen Stahlwerkgeländes begonnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltwirtschaftsbericht 2011 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22068/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[umweltverträgliches Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltwirtschaftsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22068/</guid>
		<description><![CDATA[Der Übergang zu einer Green Economy bietet große Chancen für die Wirtschaft. Mit dem Bemühen um eine nachhaltigere Energieversorgung, einen schonenden Umgang mit Ressourcen und ein zunehmendes Umweltbewusstsein gehen auch wirtschaftliche Veränderungen einher. So entstehen neue Arbeitsplätze, Unternehmen steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit und durch effizientere Ressourcennutzung können massiv Kosten eingespart werden.
Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium haben jetzt zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzentwicklungsplan soll zukünftige Strominfrastruktur abbilden</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21947/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21947/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtemperaturleiterseile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentwicklungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungsnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[VSC Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21947/</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer dieses Jahres treffen sich die Übertragungsnetz-betreiber Deutschlands, um den Netzentwicklungsplan voranzutreiben. Dieser sieht den Um- und Ausbau der Stromübertragungsnetze vor. Die Bundesnetzagentur segnete den Szenariorahmen für die zukünftige Kraftwerksentwicklung im Dezember 2011 ab. Auf diesem Rahmenwerk baut dann der Netzentwicklungsplan auf.
Entwicklungsmodell zu erneuerbaren Energien
Das Rahmenwerk ist mit drei Szenarien ausgestattet. Im Leitszenario erfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromnetz bremst die Energiewende aus</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22070/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22070/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[MM Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22070/</guid>
		<description><![CDATA[Eine zentrale Herausforderung der Energiewende besteht darin, den umweltfreundlichen Strom auch tatsächlich zum Verbraucher zu bringen: Die Stromnetze in Deutschland sind auf ihrem derzeitigen Stand dafür nicht ausgelegt. Unklar ist, wer die Kosten für den Ausbau tragen soll.
„Die Energiewende ist machbar, aber nicht ohne den Ausbau der Stromnetze. Dieser erfordert ein entschlossenes und schnelles Vorgehen“, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrarreform 2014 &#8211; mehr Ökolandbau gefordert</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22042/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22042/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarreform]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitat]]></category>
		<category><![CDATA[Ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22042/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist gar nicht so einfach, von und gleichzeitig mit der Natur zu leben, ohne ihr zu schaden. Intensive Flächennutzung in der Landwirtschaft fordert ihre Tribute. Die biologische Vielfalt ist auf dem Rückzug. Durch die Intensivnutzung gehen die für Agrarlandschaften typischen Pflanzen- und Tierarten in der Landwirtschaft stark zurück, auch die charakteristischen Landschaftsstrukturen weichen immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostengünstiger EU-Klimaschutz</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21942/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21942/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[30-Prozent-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzziel 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21942/</guid>
		<description><![CDATA[ Klimaverschmutzung gibt es derzeit fast zum Nulltarif, Investitionen in Klimaschutztechnologien lohnen sich immer weniger. Im EU-Emissionshandel bewegen sich die Preise für Kohlendioxid-Zertifikate bei rund sieben Euro bis zehn Euro weniger, als die Bundesregierung in ihrer Haushaltsplanung ursprünglich vorgesehen hatte. Schuld daran ist nicht zuletzt die Weltwirtschaftskrise und die fleißigen Klimaschutzmaßnahmen aus den Vorjahren. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/24/kostengunstiger-eu-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Japan geht’s jetzt auch ohne</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21788/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21788/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Atonkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21788/</guid>
		<description><![CDATA[Japan zieht Konsequenzen aus den tragischen Ereignissen im März des Vorjahres, als ein schweres Erdbeben der Stärke 9,0 einen Tsunami auslöste und das Atomkraftwerk Fukushima so schwer beschädigte, dass es in drei Reaktoren zu einer Kernschmelze kam. Erst vergangene Woche erschütterte ein neuerliches Erdbeben der Stärke 5,8 den Meeresboden vor der Provinz Fukushima. Das zeigt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnEff:Stadtkongress 2012</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21791/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21791/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EnEff:Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[EnEff:Stadtkongress 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EnEff:Wärme]]></category>
		<category><![CDATA[energieeffiziente Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersumbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21791/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 17. bis 18. Januar 2012 findet in Hamburg der erste EnEff:Stadtkongress zum Thema „Kommunale Beiträge zur Energiewende“ statt. Dabei soll es um Initiativen, Konzepte und Strategien rund um die energieeffiziente Stadt gehen.
Da rund 80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen in kleinen und großen Städten und urbanen Ballungsräumen entstehen, sind hier die Brennpunkte des Klimaschutzes. Städte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen erneuert weltweite Klimaziele</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21776/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21776/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21776/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Autohersteller Volkswagen hat bekannt gegeben, dass die Produktion bis 2018 in allen Fabriken umwelt- und klimafreundlicher werden soll. Die geplanten Maßnahmen sind Teil des sogenannten „Think Blue. Factory.“-Programms, das für Effizienzsteigerungen in der Produktion und den Ausbau umweltbewusster Energieversorgung steht.
Laut Hubert Waltl, VW-Vorstand für Produktion und Logistik von Volkswagen Pkw, leistet seine Marke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum der Erneuerbaren erhöht Handlungsdruck</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21743/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21743/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BDEW]]></category>
		<category><![CDATA[optionale Marktprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21743/</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2011 stabil geblieben. Die Stromerzeugung ging im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Das geht aus ersten Schätzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für das Jahr 2011 hervor. Der positive Trend beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt: Der Dezember 2011 war mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende: Hoffnungsträger Ostdeutschland?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21736/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21736/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21736/</guid>
		<description><![CDATA[Im bundesweiten Vergleich schneiden die ostdeutschen Bundesländer bei Ausbau und Förderung erneuerbarer Energien deutlich besser ab, Brandenburg ist sogar eindeutiger Spitzenreiter. Überhaupt scheinen die Bundesländer des ehemaligen Ostdeutschlands besonders gute Voraussetzungen zu haben, um eine Vorreiterrolle in der Energiewende zu übernehmen. Das ist zumindest die wichtigste These aus einem Sammelband namens „Neue Energie im Osten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21736/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsa-Umfrage: Bürger wollen in Umbau des Energiesystems investieren</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21708/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21708/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21708/</guid>
		<description><![CDATA[Auch fast ein Jahr nach dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, mehr Geld für den Umbau des Energiesystems auszugeben, sehr hoch. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU).
Laut Forsa-Umfarge sind 61 Prozent der Befragten bereit, mehr für ihren Strom zu bezahlen, um damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/11/forsa-umfrage-burger-wollen-in-umbau-des-energiesystems-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmtipp: Gas Monopoly</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21560/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21560/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasvorkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fischer Film]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Leidenfrost]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>
		<category><![CDATA[Pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Ladkani]]></category>
		<category><![CDATA[South Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21560/</guid>
		<description><![CDATA[Filmtipp: Gas Monopoly. Dienstag, 10. Januar 2012 um 20.15 Uhr auf Arte. Der abendfüllende Dokumentarfilm zeigt erstmals die Intrigen, Machtspiele und Täuschungsmanöver rund um Europas Erdgasversorgung auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff Kohlendioxid?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21542/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21542/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21542/</guid>
		<description><![CDATA[Das oberösterreichische Forschungsunternehmen Profactor arbeitet  gemeinsam mit Universitäten und Partnern aus der Wirtschaft an mehreren  Verfahren, die den Klimakiller Kohlendioxid in Rohstoffe für Produkte  umwandeln sollen. Das Ziel ist es, in der Industrie anfallende CO2-Emissionen direkt weiter zu verarbeiten und somit neben dem Klimaschutz auch noch ein Zusatznutzen zu erzielen.
Die Forschungen konzentrieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/12/31/rohstoff-kohlendioxid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimabündnis vergibt 19 Auszeichnungen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21321/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21321/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe im Klimabündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Indigene Völker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabündnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabündnis Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabündnis Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabündnisbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Land Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21321/</guid>
		<description><![CDATA[Das Klimabündnis Österreich bekam Zuwachs und zeichnet 19 neue Klimabündnisbetriebe aus. Anlass für eine Zwischenbilanz über die bisherigen Erfolge der Kooperation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraft in der EU &#8211; Stresstests gehen in die dritte Runde</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20586/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20586/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 05:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ASN]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[IRSN]]></category>
		<category><![CDATA[Stresstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20586/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Haltung zur Kernenergie ist in der europäischen Union alles andere als einheitlich. Sieht ein Mitgliedsland die über 40 Jahre alten Kraftwerke als Sicherheitsrisiko an, verbindet ein anderes mit Atomkraft Versorgungssicherheit sowie Unabhängigkeit von anderen Ländern. In 14 EU-Staaten stehen 143 aktive Atomkraftwerke. Weitere sollen beispielsweise in Polen und Italien folgen. Das im Verhältnis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobaltproduktion: Was Notebooks und Elektroautos mit dem Kongo zu tun haben</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21121/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kobaltproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[seltene Erden]]></category>
		<category><![CDATA[Seltene Metalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21121/</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden vom Elektroauto, doch mit Beginn der Serienproduktion nimmt die Bedeutung spezieller Rohstoffe wie Kobalt, Lithium und seltener Erden massiv zu. Die Preise sind in den letzten Jahren stark in die Höhe geschossen, was falsche Anreize setzt – mit fatalen Folgen, wie eine Studie des Öko-Instituts jetzt zeigt.
Obwohl es fast jeder im Haushalt hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld grün anlegen und erneuerbare Energien fördern</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21185/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21185/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21185/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon einmal mit den Möglichkeiten der Geldanlage beschäftigt hat, stellt schnell fest, dass es immerzu Zielkonflikte zwischen den drei bekannten Gegenspielern namens Rendite, Liquidität und Sicherheit geben wird. Es wird stets auf einen Kompromiss hinauslaufen. Im Bereich der grünen Finanzen gibt es jedoch einen weiteren Mitspieler, der sich hingegen blendend mit den anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Transportbörse fördert klimafreundliche Logistik</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21132/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21132/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[uShip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21132/</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist es gar nicht mehr so einfach, ohne ein Auto auszukommen. Vor allem der Teil der Bevölkerung, der zum Beispiel auf dem Land wohnt oder einen Arbeitsplatz außerhalb der eigenen Region hat, ist auf ein Auto angewiesen. Dennoch sollte nicht nur in der Arbeitswelt darauf geachtet werden, das Auto möglichst weniger zu bewegen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgernetze: Stromleitungen als Anwohner-Eigentum</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21111/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 05:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21111/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Energiewende muss Deutschland nicht nur massiv in neue Energiequellen investieren, sondern auch in den Ausbau des Stromnetzes. Allein in Schleswig-Holstein fehlen rund 500 Kilometer Höchstspannungsnetz für den Abtransport der Energie aus Windparks in süddeutsche Verbrauchszentren. Doch mit Stromleitungen ist es ähnlich wie mit Kraftwerken oder Flughäfen: Obwohl niemand ihren Komfort missen möchte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

