<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Interviews</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=1393&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bioenergie: Aufklärung ist das A und O</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21889/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21889/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikus Brettner]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzendiesel]]></category>
		<category><![CDATA[recotrol]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21889/</guid>
		<description><![CDATA[Das CleanEnergy Project befragte über 1.000 Personen zu ihrer Einschätzung bezüglich der Wirkung von Biokraftstoffen auf Umwelt und Gesellschaft. Dabei stellte sich heraus, dass innerhalb der Bevölkerung große Unsicherheit beim Thema Biokraftstoffe herrscht. In einem, an die Umfrage angelehnten Interview, sprach das CleanEnergy Project mit Dominikus Brettner, Geschäftsführer der recotrol GmbH. Das aufstrebende Jungunternehmen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/23/bioenergie-aufklarung-ist-das-a-und-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kickTrike &#8211; individuelle Mobilität in urbanen Zentren</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20986/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20986/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller]]></category>
		<category><![CDATA[kickTrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20986/</guid>
		<description><![CDATA[Das auf die Konstruktion und Fertigung von Gehäusen aus Kunststoff spezialisiere Berliner Constin Design-Büro hat unter dem Namen „kickTrike“ einen neuen Elektro-Tretroller mit hochklappbarem Trittbrett entwickelt, der die individuelle Mobilität in der Stadt erleichtert. Das CleanEnergy Project sprach mit Constin-Geschäftsführer Hans Peter Constin über das originelle Fahrzeug.
Herr Constin, was genau ist das kickTrike?
Das kickTrike ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf ein Wort mit Carl-A. Fechner</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/19640/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/19640/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Auf ein Wort mit...]]></category>
		<category><![CDATA[Carl-a. Fechner]]></category>
		<category><![CDATA[fechnerMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Kinofilm Energy Autonomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/19640/</guid>
		<description><![CDATA[Für Klimaschutz und Nachhaltigkeit interessiere ich mich seit&#8230;
 
Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Früher war ich sehr stark in der Friedensbewegung aktiv und sah damals noch keine Verbindung zwischen den Themenbereichen&#8230;
 
Die größte Herausforderung an meinem Job ist…
 
unseren hohen ideellen Anspruch mit den ökonomischen Zwängen einer Filmproduktion in Einklang zu bringen.
 
Mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/19640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenerator: Investor wanted!</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/18634/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/18634/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenerator]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Globerson]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaics]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[Solar power]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[wind power]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windturbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/18634/</guid>
		<description><![CDATA[Expert Talk with Jonathan Globerson, industrial designer from Sunny Isles Beach, Florida. Our topics: Globerson's search for a business investor, ways for dwelling residents to produce their own renewable energy and the future of the green generator.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/09/07/greenerator-investor-wanted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grid: &#8220;Wir brauchen den Netzausbau jetzt.&#8221;</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/18024/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/18024/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 05:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/18024/</guid>
		<description><![CDATA[Energieindustrie, Banken und Staat werden die Kosten für die Energiewende aufbringen müssen, denn das Recht auf Energieversorgung ist festgeschrieben. An der Versorgung mit Strom hängen die Existenz von Gesellschaft und Wirtschaft. Ludwig Einhellig, Senior Consultant, Enterprise Risk Services, und Leiter des Smart Grid Teams bei Deloitte sprach im Interview mit Christian Raum vom CleanEnergy Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/08/11/smart-grid-wir-brauchen-den-netzausbau-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grid: Grundlage ist die Machine-to-Machine-Kommunikation</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/17949/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/17949/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/17949/</guid>
		<description><![CDATA[Im Gespräch mit CleanEnergy Project unterstreicht Jürgen Brieskorn, Leiter Produkt Strategie, Siemens Enterprise Communication, dass das Geschäftspotential von Smart Grid um ein Vielfaches höher sein kann, als das des klassischen Internets. Aus seiner Sicht ist das automatisierte Abfragen und Auswerten von Daten aus Messinstrumenten oder Gebäudeanlagen der nächste Schritt in der Kommunikation über Datennetze und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/08/02/smart-grid-grundlage-ist-die-machine-to-machine-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Smart Grid fehlen die Investoren</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/17751/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/17751/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 05:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/17751/</guid>
		<description><![CDATA[Christian Raum vom CleanEnergy Project im Gespräch mit Frank Schwammberger, Solution Leader für Energy und Utilities, IBM Deutschland, über die Rolle der Politik und Wirtschaft beim Aufbau eines Smart Grids.
 
 Herr Schwammberger, welche Produkte aus der Informationstechnologie sind im Moment für Ihre Kunden besonders interessant?
Es gibt einen großen Bedarf an Smart Metering und Customer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/07/23/dem-smart-grid-fehlen-die-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Younicos: Zukunftsfähige Speichersysteme</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/17372/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/17372/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Batterietechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Titanat]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium-Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Hiersemenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Speichertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Vanadium-Redox-Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Younicos AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/17372/</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Teil des Interviews mit Philip Hiersemenzel, Pressesprecher der Younicos AG, zu folgenden Themen: die größte Herausforderung einer stabilen Elektrizitätsversorgung sowie die drei Speichertechnologien Lithium-Titanat, Vanadium-Redox-Flow und Natrium-Schwefel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/07/15/younicos-zukunftsfahige-speichersysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Younicos: 100 Prozent Erneuerbare!</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/17370/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/17370/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Batterietechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Titanat]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium-Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Hiersemenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Speichertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Vanadium-Redox-Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Younicos AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/17370/</guid>
		<description><![CDATA[Erster Teil des Interviews mit Philip Hiersemenzel, Pressesprecher der Younicos AG, zu folgenden Themen: der technisch mögliche Anteil der erneuerbaren Energie im Strommix, Europas Stromnetz und dezentral verteilte Energiespeicher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/07/01/younicos-100-prozent-erneuerbare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wir können nicht auf die perfekte Lösung warten“</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16955/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16955/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Alset]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoffverbrennungsmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16955/</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2011 führte das CleanEnergy Project eine Meinungsumfrage zum Thema „Wasserstoff als Kraftstoff für Verbrennungsmotoren“ durch. Die Umfrage zielte darauf ab, die Akzeptanz von Wasserstoff als Energieträger zu untersuchen. Über 1.000 erwachsene Personen mit beruflicher und/oder privater Affinität zu Energie- und Umweltthemen nahmen an der Studie teil. Die Redaktion des CleanEnergy Projects sammelte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/06/07/e2809ewir-konnen-nicht-auf-die-perfekte-losung-wartene2809c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveco und die Zukunft des Schwerverkehrs</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16296/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16296/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Ecostralis]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgasantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Martin Studener]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Logistic 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16296/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Interview mit Herrn Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der Iveco Austria GmbH, zu folgenden Themen: die neue Sattelzugmaschine Ecostralis, die generellen Chancen elektrisch betriebener Nutzfahrzeuge in Europa und die langfristige Entwicklung des Schwerverkehrs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/05/06/iveco-und-die-zukunft-des-schwerverkehrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenixx: Partys unter Bäumen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/15506/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/15506/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 05:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Partys]]></category>
		<category><![CDATA[Partygeneration]]></category>
		<category><![CDATA[René Gues]]></category>
		<category><![CDATA[Szenixx]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederaufforstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/15506/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Interview mit Herrn René Gues, Gründer und Obmann des Vereins Szenixx, zu den Themen Szenixx-Wald, das Umweltbewusstsein der Partygeneration sowie Nachhaltigkeit bei Partyveranstaltungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/03/18/szenixx-partys-unter-baumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipowec: Ein Baum für jeden Gastroschirm</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/13737/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/13737/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Lipowec]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederaufforstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/13737/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Interview mit Herrn Kummer, Geschäftsführer von Lipowec Sonnenschutztechnik, zu den Themen Lipowec-Baumaktion sowie zu Nachhaltigkeit in der Gastronomie und Hotellerie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/12/17/lipowec-ein-baum-fur-jeden-gastroschirm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiger Urlaub auf dem Zingerlehof</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/13433/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/13433/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 05:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/13433/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Interview mit Peter Faistnauer, Energiewirt, Landwirt und Vermieter von Ferienwohnungen in Südtirol, zum Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/12/03/nachhaltiger-urlaub-auf-dem-zingerlehof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grid’s Long Road Ahead</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12727/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12727/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[CleanTechies]]></category>
		<category><![CDATA[energy efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/12727/</guid>
		<description><![CDATA[The nation’s electric power industry, dating back to the 19th century, is in the early phases of an unprecedented change. With new, renewable resources coming online and commercial users searching for new modes of efficiency, the underlying infrastructure that has served the power needs of the United States for the better part of the last [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/11/04/smart-gride28099s-long-road-ahead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das vergessene Übel der Atomenergie</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12974/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12974/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Uranabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/12974/</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
Der von der Regierung beschlossene Ausstieg aus dem Atomausstieg sorgt für hitzige Diskussionen und energische Demonstrationen. 
Atomkraft bremst den Ausbau der erneuerbaren Energien!
Kernreaktoren sind stille Bedrohungen – die nächste Atom-Katastrophe nur eine Frage der Zeit!
Die Endlagerfrage ist nach wie vor nicht geklärt!
So lauten die Vorwürfe der Atomkraftgegner – welche ich zwar ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/11/14/das-vergessene-ubel-der-atomenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zero Emissions Race &#8211; In 80 Tagen um die Welt</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12738/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12738/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 05:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TobiHartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Emission Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/12738/</guid>
		<description><![CDATA[Louis Palmer ist der erste Mann, der  mit einem solarbetriebenen Fahrzeug durch die ganze Welt fuhr. Über 50.000 Kilometer legte er insgesamt in den Jahren 2007 und 2008 zurück und durchquerte dabei 38 Länder. Sein Ziel dabei war, der Welt zu zeigen, dass  bereits Lösungen existieren, den Klimawandel aufzuhalten und dass diese auch real umsetzbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/11/04/das-zero-emissions-race-in-80-tagen-um-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Unternehmen machen Komplexität in den Stromnetzen beherrschbar</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12523/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12523/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 05:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[IIW]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/12523/</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg vom Kraftwerk zum Kunden ist keine überschaubare Einbahnstraße, sondern extrem komplex und nur mit hohem Aufwand über Informationstechnologie zu steuern. Ein großer Markt für IT-Anbieter – die Geschäftsprozesse analysieren, verbessern und in Informationstechnologie übersetzen. Beim Berliner Smart Grid-Roundtable diskutierten Anwender, Berater, IT-Hersteller die Anforderungen der Stromerzeuger und Verbraucher. Zum Gespräch mit eingeladen hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/10/24/it-unternehmen-machen-komplexitat-in-den-stromnetzen-beherrschbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Grüne“ Wirtschaft wird Zukunftsmodell der IT-Industrie</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12526/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12526/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 05:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[IIW]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Roundtable]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/12526/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Berliner Smart Grid-Roundtable diskutierten Anwender, Berater, IT-Hersteller die Anforderungen der Stromerzeuger und Verbraucher. Ein Ergebnis war, dass dem Strommarkt ein Paradigmenwechsel bevor stehe – die umfassende, digitale Steuerung der Stromnetze eröffnet Erzeugern, Händlern und Verbrauchern neue Märkte, neue Geschäftschancen und auch neue Pflichten und Risiken. Ohne Investitionen in Informationstechnologie werden sie diese Herausforderungen nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/10/23/e2809egrunee2809c-wirtschaft-wird-zukunftsmodell-der-it-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieautark bauen und sanieren mit Gap-Solution</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12371/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[energieautarke Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gap-Solution GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[U-Wert]]></category>
