<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Feuilleton</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=1495&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachhaltige Stadtentwicklung durch Konversion am Beispiel Phoenix-See</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22081/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22081/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22081/</guid>
		<description><![CDATA[Die Städte wachsen wieder und dies verlangt mehr Raum. Eine Chance bietet dabei die Konversion, durch welche ungenutzte Flächen der Stadt wieder zurückgeführt werden können. In Zuge dessen hat die Stadt Dortmund im Jahre 2004 mit der Umgestaltung eines ehemaligen Stahlwerkgeländes begonnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecowizz: Stromsparen per Funk</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21989/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21989/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrogerät]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21989/</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizer Startup Geroco hat eine interessante Lösung entwickelt, wie sich der Stromverbrauch einzelner Geräte im Haushalt detailliert herausfinden und in weiterer Folge optimieren lässt. Das Produkt nennt sich Ecowizz und funktioniert folgendermaßen: Die einzelnen Messstationen namens Ecowizz plugs werden direkt zwischen Stromquelle und den gewünschten Geräten angeschlossen. Mit einer energiesparenden ZigBee Funkverbindung werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edison2 eVLC: Elektroauto im Science-Fiction-Look</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22030/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[E-Autos]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22030/</guid>
		<description><![CDATA[Das im amerikanischen Lynchburg, Virginia, ansässige Unternehmen Edison2, rund um den in Deutschland geborenen Gründer und CEO Oliver Kuttner, gewann mit seinem Very Light Car im Jahr 2010 den Progressive Insurance Automotive X Prize. Mit dem stattlichen Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar wurde nicht nur das Very Light Car weiter entwickelt, sondern auch eine elektrisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilz statt Phosphatdünger</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21905/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21905/</guid>
		<description><![CDATA[In tropischen Böden ist Phosphat schlecht pflanzenverfügbar. Für gute landwirtschaftliche Erträge müssen also große Düngermengen eingesetzt werden. Das geht den Landwirten nicht nur ins Geld, sondern hat auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Der Schweizer Ian Sanders von der Université de Lausanne forscht an einer Alternative: Pilzen.
Mykorrhizapilze leben in Symbiose mit Pflanzenwurzeln und helfen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes von Brammo bald auch in Europa</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21995/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21995/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[E-Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21995/</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Elektromotorrad-Hersteller Brammo hat angekündigt, dass er seine emissionsfreien Zweiräder noch im Jahr 2012 auch auf den europäischen Markt bringen will. Hintergrund für die ambitionierte Europa-Offensive dürfte wohl unter anderem die 28-Millionen-Finanzspritze des ebenfalls aus Amerika stammenden Fahrzeugherstellers Polaris Industries sein. Aktuell wird &#8211; ausgehend von der Europazentrale im bayerischen Burgkirchen &#8211; fleißig am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätselhaftes Süßwasser hebt Arktischen Ozean</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/22017/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/22017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Golfstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windströmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/22017/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler haben mit Hilfe von ESA-Satelliten-Aufnahmen einen rätselhaften Wulst im Arktischen Ozean entdeckt. Laut Dr. Katharine Giles vom University College London dürfte es sich dabei um enorme Mengen von frischem Süßwasser handeln, durch das sich die Meeresoberfläche in der Beaufortsee nördlich von Alaska seit 2002 um rund 15 Zentimeter angehoben hat.
Laut einer Berechnung der Forscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/22017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vision von der Begrünung des Tour Eiffel</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21290/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21290/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffelturm]]></category>
		<category><![CDATA[Ginger]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikaler Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21290/</guid>
		<description><![CDATA[Bekannt für ökologische Visionen sind sie ja nicht gerade, die Franzosen. Dennoch lassen sich in der Hauptstadt ökologische Nischen finden. Seit rund fünf Jahren sind diverse Projekte auf dem Vormarsch. Vor allem vertikale Gärten scheinen an Beliebtheit zuzunehmen. 
In die Kategorie der Fassadenbegrünung gehören Pflanzenflächen auf Mauern und Fassaden, die für eine Abwechslung des Stadtbildes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue vertikale Naturräume für Städte</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21823/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21823/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[green architecture]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Waterstudio.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21823/</guid>
		<description><![CDATA[Das schwimmende Habitat Sea Tree erweitert den Naturraum jener Städte, die an Gewässern liegen. Die positiven Effekte dieses Biotops bereichern die Umwelt ebenso wie innerstädtische Ballungsräume.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury MIG 675: Emissionsfreie Motoryacht oder Fake?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21870/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21870/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[emissionsfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21870/</guid>
		<description><![CDATA[Das französische Unternehmen Quimperié hat nach eigenen Angaben eine Motoryacht entwickelt, die ohne jegliche Emissionen die Weltmeere unsicher machen kann. Der etwas über 6,5 Meter lange und knapp 2,5 Meter breite Wasserflitzer mit dem Namen Luxury MIG 675 wird mit Wasserstoff betrieben und erreicht Höchstgeschwindigkeiten von über 110 Kilometer pro Stunde. 
Wirklich spannend dabei ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergie: Aufklärung ist das A und O</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21889/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21889/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikus Brettner]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzendiesel]]></category>
		<category><![CDATA[recotrol]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21889/</guid>
		<description><![CDATA[Das CleanEnergy Project befragte über 1.000 Personen zu ihrer Einschätzung bezüglich der Wirkung von Biokraftstoffen auf Umwelt und Gesellschaft. Dabei stellte sich heraus, dass innerhalb der Bevölkerung große Unsicherheit beim Thema Biokraftstoffe herrscht. In einem, an die Umfrage angelehnten Interview, sprach das CleanEnergy Project mit Dominikus Brettner, Geschäftsführer der recotrol GmbH. Das aufstrebende Jungunternehmen hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/23/bioenergie-aufklarung-ist-das-a-und-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokraftstoffumfrage konstatiert hohen Infobedarf der Verbraucher</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21876/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21876/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Biokraftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[CleanEnergy Project]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalCom]]></category>
		<category><![CDATA[recotrol]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21876/</guid>
		<description><![CDATA[Das CleanEnergy Project, eines der größten Branchennetzwerke für Erneuerbare Energien, Cleantech und Nachhaltigkeit, befragte über 1.000 seiner Mitglieder zu ihren Einschätzungen bezüglich der Auswirkung von Biokraftstoffen auf Umwelt und Gesellschaft. Dabei stellte sich ein hoher Informationsbedarf der Verbraucher im Hinblick auf die Produktion und den Einsatz von Biokraftstoffen heraus. Umso wichtiger ist es, dass Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methan-Messungen im Kuhstall</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21842/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21842/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Methanausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21842/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Stall im nordrhein-westfälischen Kleve haben Wissenschaftler der Universität Bonn Ende letzten Jahres damit begonnen den Ausstoß an klima- und umweltrelevanten Gasen wie Methan bei Kühen zu messen. 
Dazu saugen vier kleine Pumpen über Schläuche an der Decke die mit Kot- und Uringeruch durchsetzte Luft in ein Nebengebäude, wo die Daten von einem Messapparat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher entwickeln CO2-Luftfilter auf Feststoffbasis</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21814/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21814/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21814/</guid>
		<description><![CDATA[Kohlendioxid ist der Klimakiller schlechthin. Viele Regierungen und Unternehmen arbeiten fieberhaft an einer Reduzierung der Emissionen und mit Hilfe von Online-Rechnern kann sich jeder per Mausklick den eigenen CO2-Fußabdruck ermitteln lassen, um eventuelle Einsparpotentiale zu ermitteln. Trotz allem steigt der jährliche Ausstoß des Treibhausgases nach wie vor rasant an und ein weltweites Klimaschutzabkommen ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Japan geht’s jetzt auch ohne</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21788/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21788/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 05:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Atonkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21788/</guid>
		<description><![CDATA[Japan zieht Konsequenzen aus den tragischen Ereignissen im März des Vorjahres, als ein schweres Erdbeben der Stärke 9,0 einen Tsunami auslöste und das Atomkraftwerk Fukushima so schwer beschädigte, dass es in drei Reaktoren zu einer Kernschmelze kam. Erst vergangene Woche erschütterte ein neuerliches Erdbeben der Stärke 5,8 den Meeresboden vor der Provinz Fukushima. Das zeigt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21788/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Wasser – Tipps für den verantwortungsbewussten Konsum</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/20601/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/20601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/20601/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ressource Wasser benötigt jeder Mensch täglich. Und wir in Deutschland verbrauchen ziemlich viel davon. Der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt hier bei 130 Litern. Dies ist die Menge, die wir fürs Trinken, Waschen, Kochen und Putzen verwenden. Doch eigentlich ist dies nur ein geringer Teil unseres Verbrauchs. Denn dazu kommt noch das virtuelle Wasser. Es ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/20601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen erneuert weltweite Klimaziele</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21776/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21776/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21776/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Autohersteller Volkswagen hat bekannt gegeben, dass die Produktion bis 2018 in allen Fabriken umwelt- und klimafreundlicher werden soll. Die geplanten Maßnahmen sind Teil des sogenannten „Think Blue. Factory.“-Programms, das für Effizienzsteigerungen in der Produktion und den Ausbau umweltbewusster Energieversorgung steht.
Laut Hubert Waltl, VW-Vorstand für Produktion und Logistik von Volkswagen Pkw, leistet seine Marke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie ermittelt mögliche Klimaschutzabkürzung</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21766/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21766/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 05:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruß]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21766/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bemühungen, den Klimawandel doch noch abzuwenden oder wenigstens zu verlangsamen, konzentrieren sich zumeist auf eine Reduzierung der Kohlendioxidemissionen. Dass es jedoch deutlich effektivere und einfacher umsetzbare Klimaschutzmöglichkeiten gibt, ist die durchaus überraschende Erkenntnis aus einer Studie, die ein Team aus 24 Experten rund um den NASA-Klimatologen Drew Shindell in dem Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlicht hat.
Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Bundesbürger befürwortet sparsamere Straßenbeleuchtung</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21756/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21756/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[LichtBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenlaterne]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21756/</guid>
		<description><![CDATA[67 Prozent der Bundesbürger sind der Meinung, dass Einschränkungen bei der nächtlichen Straßenbeleuchtung eine sinnvolle Möglichkeit ist, um Energie zu sparen. Bei besonders belebten Straßen müsse allerdings darauf geachtet werden, dass sie weiterhin gut ausgeleuchtet werden. 33 Prozent lehnen Einschränkungen bei der öffentlichen Beleuchtung generell ab, da sie durch weniger Licht auf den Straßen ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/13/mehrheit-der-bundesburger-befurwortet-sparsamere-strasenbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftklebstoffe aus einheimischem Pflanzenöl</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21714/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21714/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[BMELV]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[FNR]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Klebstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[tesa SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21714/</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) arbeiten an der Entwicklung von nicht aushärtenden Klebstoffen auf der Basis einheimischer nachwachsender Rohstoffe. Derartige Haftkleber werden in der Bau- und Fahrzeugindustrie und für viele verschiedene Alltagsanwendungen wie Pflaster, Aufkleber, Teppichklebebänder und Etiketten verwendet. Das europäische Marktvolumen dafür umfasst rund 200.000 Tonnen pro Jahr. Derzeit werden diese in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/21714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespreis Ecodesign erstmalig ausgelobt</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/21727/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/21727/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Green Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/21727/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Designprozess werden die Umwelt-auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen festgelegt. Um das Potential von Ecodesign für den Umweltschutz verstärkt in den öffentlichen Fokus zu rücken und Innovationen auf diesem Gebiet zu fördern, loben Bundesumweltministerium (BMU) und Umweltbundesamt (UBA) im Jahr 2012 zum ersten Mal den „Bundespreis Ecodesign“ aus. Unternehmen sowie Designerinnen und Designern wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2012/01/12/bundespreis-ecodesign-erstmalig-ausgelobt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

