<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Feuilleton</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=1495&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kampf den Klimakillern</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11446/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11446/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>springer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[EcoYou]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Yarrow]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf den Klimakillern]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11446/</guid>
		<description><![CDATA[Joanna Yarrow hat mit ihrem Buch „Kampf den Klimakillern“ den Nagel auf den Kopf getroffen, denn es ist tatsächlich so, dass bereits jeder einzelne Mensch etwas zur Reduzierung von CO2 beitragen kann, ohne auf durchgreifende politische Maßnahmen warten zu müssen. Ihr Buch mit samt ihren 365 Tipps zum Energie sparen und CO2  verringern, erhebt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ökoRausch</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11536/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11536/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11536/</guid>
		<description><![CDATA[Öko ist mehr als Jutetaschen und ausgelatschte Sandalen. Davon kann sich jeder am 18. und 19. September selbst überzeugen. An diesem Wochenende findet in Köln zum dritten Mal die Messe ökoRausch statt. Nach zwei erfolgreichen Jahren hat sie sich, ganz unter dem Motto „Messe für Design mit Bewusstsein“, fest etabliert.
Ob Kleidung, Möbel oder Accessoires – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Energie</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11646/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11646/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11646/</guid>
		<description><![CDATA[Noch 18 Tage, dann ist es soweit. Für den „Tag der Energie“ öffnen Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Museen und viele weitere Unternehmen ihre Pforten, um das Thema Energie mit allen Sinnen zu erleben. Welche Neuerungen gibt es auf dem Energiesektor? Wie sieht die Energie der Zukunft aus? Wie sieht unser Alltag im Hinblick auf Energie aus? Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das „Climate Earth Orchestra“ rockt die „Clean Tech World“</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11433/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11433/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11433/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für die neuesten technischen Errungenschaften der nachhaltigen Energiegewinnung interessiert, der sollte zwischen dem 15. bis 19. September die Clean Tech World am Berliner Flughafengelände Tempelhof besuchen. Viele verschiedene Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren dort das „Beste aus allen Umwelttechnologien“ und laden dazu ein, sich umfassend zu erneuerbarer Energie und aktivem Klima- sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Age of Stupid &#8211; Warum tun wir nichts?</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10779/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10779/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TobiHartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[The Age of Stupid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10779/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Gaias Rache von James Lovelock, der die Menschen bis ins Jahr 2100 aufgrund einer neuen, durch Treibhausgase hervorgerufenen, „Heißzeit“, als weitestgehend dezimiert prophezeit, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft. Ein Film, der das Ergebnis unseres heutigen Handels aus Sicht des Jahres 2055 zeigt. Ein fatales Ergebnis, das den Prophezeiungen aus Gaias Rache in nichts nachsteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG: Green Architecture auf der Biennale</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11431/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11431/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[12. Biennale Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarke Ingels Group]]></category>
		<category><![CDATA[green architecture]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kai-Uwe Bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltausstellung Expo 2010 Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11431/</guid>
		<description><![CDATA[Erster Teil des Interviews mit Kai-Uwe Bergmann, Associate Partner der Bjarke Ingels Group (BIG), zum Thema Green Architecture. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalisten des 21. Jahrhunderts – eine energetische Sichtweise</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11357/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11357/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Cult of Less]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[graue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[kumulierte Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiger Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11357/</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat ein neuer Kult Einzug gehalten: der „Cult of Less“. Junge Menschen im ganzen Land entsagen dem Materialismus. Sie verkaufen ihren physischen Besitz, ziehen in möblierte Apartments und behalten lediglich das zum Überleben allernotwendigste: Klamotten, Zahnbürste, Laptop. Das digitale Zeitalter zwischen Cloud-Computing, MP3 und E-Book-Sammlung macht es möglich.
Einer der Mitbegründer der Bewegung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Abwrackprämie für Haushaltsgeräte</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11327/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11327/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11327/</guid>
		<description><![CDATA[Es muss nicht immer die Politik sein, die über Abwrackprämien die Konsumenten auf sanfte Art und Weise zum Tausch energiefressender gegen stromsparende Konsumartikel animiert. In Österreich hat jetzt eine private Stiftung das initiiert, was auch hierzulande wünschenswert wäre.
„Trennungsprämie“ für Tausch alter Waschmaschinen und Wäschetrockner
Die UFH Umweltforum Haushalt GmbH &#38; Co KG, eine 100-prozentige Tochter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV-Energie statt Mindestlohn</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11244/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11244/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiearmut]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11244/</guid>
		<description><![CDATA[Die Löhne in Deutschland sind wie in ganz Europa schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Laut einer Studie sind die Reallöhne seit der Wende in Deutschland um bis zu 50 Prozent gesunken. Für die Betroffenen gibt es dann meist nur einen Ausweg: Hartz IV und die Perspektivlosigkeit des Niedriglohnsektors.
Leben in Energiearmut
Oft kann in dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steine im Kampf gegen die Luftverschmutzung</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11314/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11314/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Stickoxide]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11314/</guid>
		<description><![CDATA[Niederländische Forscher von der Technischen Universität Eindhoven haben Pflastersteine entwickelt, die die Luft reinigen. Die innovativen Steine, nur zehn auf 20 Zentimeter groß, sind mit Titandioxid beschichtet, das als Photokatalysator wirkt.
In Autoabgasen sind Stickstoffoxide (NOx) enthalten, die die Luft verschmutzen und zu Smog und sauren Regen führen. Der Photokatalysator nutzt Sonnenlicht, um diese Stickstoffoxide in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel bedroht Plankton</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11228/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11228/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 05:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebewesen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Plankton]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11228/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer kürzlich im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichten Studie sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die Fauna der Weltmeere bedeutend größer, als bisher angenommen. Grund dafür ist, dass das sogenannte Phytoplankton in den Ozeanen immer weniger wird und dadurch die Basis der Nahrungskette wegzufallen droht.
Phytoplankton ist pflanzliches Plankton und besteht hauptsächlich aus Kieselalgen. Es bildet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotopia 2010 &#8211; so wollen wir leben!</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11216/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11216/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[alternative Lebensweise]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotopia]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiger Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11216/</guid>
		<description><![CDATA[Hunderte Menschen tauschten sich beim Ecotopia-Camp über alternative und ökologische Lebensweisen aus. Zum 20. Mal fand das Camp &#8211; dieses Jahr vom 1. bis 21. August &#8211; statt.
Am Bahnhof Wiesenburg im brandenburgischen Hohen Fläming, zirka 80 Kilometer von Berlin entfernt, haben sich schon seit Jahren alternative Lebensprojekte, wie das ZEGG angesiedelt. Kein Wunder also, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewagtes Neuland</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11270/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11270/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 04:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Bard Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11270/</guid>
		<description><![CDATA[Rund 50 bis 100 Kilometer von den deutschen Küsten entfernt entstehen gigantische Windparks auf dem Meer. An diesen Stellen ist die See 30 bis 60 Meter tief, absolutes Neuland für die Windkraftindustrie und schon jetzt mit zahlreichen Negativ-Schlagzeilen behaftet.
Jüngstes Szenario, was den Gegnern der Offshore Windparks neuen Aufwind brachte, war der tragische Unfall eines Tauchers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/08/24/gewagtes-neuland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine eigene Oase für jede Wohnung</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11054/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11054/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[energiesparend wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[green architecture]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Grünraum]]></category>
		<category><![CDATA[Plant Room]]></category>
		<category><![CDATA[Wintergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11054/</guid>
		<description><![CDATA[Plant Room: Ein zusätzlicher Raum erweitert den persönlichen Lebensraum und spart Energie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythen der Atomkraft</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10735/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10735/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[oekom verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10735/</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien haben mich seit meiner Jugend begeistert. Atomkraftwerke mochte ich nie. Mich hat es schon immer fasziniert, dass man mit Sonnenschein elektrische Energie erzeugen kann. Gegen Atomkraftwerke sprach für mich allein das Unglück in Tschernobyl. Ich habe zwar erst Jahre später von dem Super-GAU erfahren. Aber ich kann mich noch erinnern, dass wir im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauter tickende Zeitbomben</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11114/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11114/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Torfbrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11114/</guid>
		<description><![CDATA[Laufzeitverlängerung, keine 100 prozentige Absicherung gegen Terroranschläge, das Problem der Endlagerung nicht gelöst – beim täglichen Lesen der Nachrichten wird einem ganz anders zumute. Und jetzt auch noch die zerstörerischen Brände in Russland, nur 80 Kilometer vom Atommüllaufbereitungs- und Lagerungszentrum Majak, in dem noch zwei von insgesamt zehn Kernreaktoren tätig sind, entfernt.
Schon 1989 geriet Majak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/08/10/lauter-tickende-zeitbomben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREENmobility: neues Magazin für Elektromobilität</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11089/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11089/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Lese- und Filmtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA["E-Mobilität und Grüne Logistik"]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[GREENmobility]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11089/</guid>
		<description><![CDATA[Elektromobilität: neue Fahrräder, neue Autos, neues Denken? Das erste GREENmobility Magazin liefert einen Überblick, was uns die Zukunft an Fortbewegungsmitteln bringt. Es überschreitet dabei bewusst die Grenzen zwischen Fahrrädern, Rollern und Automobilen und zeigt, dass wir unsere Mobilität in naher Zukunft neu ausrichten werden. Dabei ist die Mobilität Teil eines nachhaltig werdenden Verhaltens, welche alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwelt- und Energiethemen mit künstlerischer Note</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11023/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11023/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 05:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Udo A. Heinrich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11023/</guid>
		<description><![CDATA[Kunst trifft Umwelt und Energie: Unter diesem Motto sind die beiden internationalen Fachmessen TerraTec und Enertec vom 25. bis 27. Januar 2011 nicht nur Branchen-treffpunkt für Umwelttechnik, Umweltdienstleistungen und Energie, sondern verwandeln sich mit dem erstmals stattfindenden KunstForum zu einer zeitgenössischen Galerie der besonderen Art. Die Leipziger Messe gibt Künstlern Gelegenheit, ihre Werke zu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/11023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Grünen leben mitten in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10907/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10907/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim KERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[8 Tallet]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[naturnahes Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10907/</guid>
		<description><![CDATA[8 Tallet: Grünes Wohnen und Arbeiten in Dänemark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik und Klimaschutz</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10909/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10909/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10909/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich hier bereits über den Trend zu sogenannten Green Festivals berichtet. Heute geht es um verschiedene Music-Acts und Bands, die sich ganz besonders für den Klimaschutz engagieren und so ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Dabei fällt allgemein sehr positiv auf, dass die Zahl der Klimaschützer unter den Musikern rapide ansteigt.
Einer der sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/10909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
