<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CleanEnergy-Project &#187; Wasserkraft</title>
	<atom:link href="http:///index.php?option=com_wordpress&#038;Itemid=164&#038;cat=1484&#038;feed=rss2&#038;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/</link>
	<description>for a better enviroment</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nemos: Offshore-Windpark mit integriertem Wellenkraftwerk</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/19761/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/19761/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/19761/</guid>
		<description><![CDATA[Jan Peckolt gewann 2008 gemeinsam mit seinem Bruder Hannes die Segel-Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in China. Der Wirtschaftsingenieur ist aber nicht nur sportlich talentiert, sondern hat im Rahmen seiner Diplomarbeit ein innovatives Energiekonzept namens Nemos entwickelt, bei dem Offshore-Windparks zusätzlich auf die Kraft von Meereswellen zurückgreifen und dadurch einen deutlich gleichmäßigeren Gesamtenergieeintrag erzielen. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/19761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom hoch im Kurs &#8211; Wie die steigende Nachfrage gedeckt wird</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/18510/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/18510/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 05:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizitätswerke Schönau]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Grünstromprivileg]]></category>
		<category><![CDATA[LichtBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/18510/</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Liberalisierung des Strommarktes im Jahre 1998 haben rund ein Viertel der deutschen Verbraucher ihren Stromanbieter gewechselt. Vor allem die großen Ökostromanbieter können zufrieden sein: Laut des deutschen Naturschutzrings gibt es inzwischen mehr als eine Million Ökostromkunden. Lichtblick konnte dabei die meisten Interessenten für sich gewinnen. Bei über 40 Millionen Privathaushalten in Deutschland gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/09/11/okostrom-hoch-im-kurs-wie-die-steigende-nachfrage-gedeckt-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Wellenkraftwerk der Welt kommerziell angeschlossen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/17666/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/17666/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 05:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[MM Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/17666/</guid>
		<description><![CDATA[Die an der baskischen Küste zwischen San Sebastian und Bilbao gelegene Hafenstadt Mutriku erlebte kürzlich ein für die Stromerzeugung historisches Ereignis. Der Energieversorger Ente Vasco de la Energía (EVE) feierte die offizielle Inbetriebnahme des Wellenkraftwerks Mutriku &#8211; weltweit das erste in kommerziellem Betrieb befindliche. Der deutsche Technologieausrüster Voith Hydro hat für diese Anlage die Ausrüstung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/07/17/erstes-wellenkraftwerk-der-welt-kommerziell-angeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie versus Umwelt – Wasserkraft in Chile, der Türkei und China</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16248/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16248/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Schluchten Staudamm]]></category>
		<category><![CDATA[Hasankeyf]]></category>
		<category><![CDATA[HidroAysén]]></category>
		<category><![CDATA[Ilisu]]></category>
		<category><![CDATA[Staudamm]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16248/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Bewohner verschiedener Städte in Chile gingen vergangenen Monat auf die Straße, um gegen ein Staudammprojekt der Regierung zu protestieren. Im südlichen Patagonien wurde der Bau von fünf Wasserkraftwerken bewilligt. Betroffen sind die Flüsse Baker und Pascua, zwei bisher unberührte Ströme. An die 6.000 Hektar wird das HidroAysén Projekt durch die Flutung beanspruchen. Die Fläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/06/20/energie-versus-erhaltung-e28093-wasserkraft-in-chile-der-turkei-und-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Green, der ökologische Unterwasserdrache</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/15283/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/15283/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 05:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Green]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Minesto]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungsenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasser-Drache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/15283/</guid>
		<description><![CDATA[Die zur Saab Gruppe gehörende Firma Minesto hat ein Unterwasserkraftwerk entwickelt, das vom Prinzip her wie ein Drache funktioniert, nur eben unter Wasser. Das Projekt wird Deep Green genannt und eignet sich laut Minesto hauptsächlich für Gewässer mit geringer Strömung und großer Wassertiefe. Das macht den Unterwasserdrachen gerade für Meeresabschnitte interessant, die mit anderen Technologien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/06/10/deep-green-der-okologische-unterwasser-drache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich: Investitionen in erneuerbare Meeresenergien</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16316/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16316/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16316/</guid>
		<description><![CDATA[Frankreich plant, in den nächsten Jahren massiv in Projekte zur regenerativen Stromerzeugung aus Meeresenergie zu investieren. Neben Gezeitenkraftwerken wird auch verstärkt mit schwimmenden Windenergieanlagen (WINFLO), thermischer Meeresenergie (ETM) und Wellenenergie (CETO) experimentiert.
Die französische Marinewerft DCNS will sich im Zweig der erneuerbaren Meeresenergien stärker profilieren. Der Konzern produzierte bisher vor allen Dingen Unterseeboote, Unterwasserwaffen, Marineschiffe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/04/29/frankreich-investitionen-in-erneuerbare-meeresenergien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbien: Energiegewinnung aus Wasserkraft geplant</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16074/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16074/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien-Herzegowina]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16074/</guid>
		<description><![CDATA[Serbische und italienische Unternehmen wollen zwei große Vorhaben zur Nutzung der Wasserkraft für die Stromerzeugung in Serbien gemeinsam realisieren. Vereinbart worden ist die Errichtung mehrerer Wasserkraftwerke an den Flüssen Drina und Ibar. Die Investitionskosten werden auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Ein Teil des in Serbien erzeugten Stroms soll per Unterseekabel nach Italien exportiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/04/15/serbien-energiegewinnung-aus-wasserkraft-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikro mit Power &#8211; Smart Hydro Power stellt Kleinst-Wasserkraftwerk vor</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16011/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 05:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephin Lehnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstwasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Hydro Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16011/</guid>
		<description><![CDATA[Wasserkraftwerke erzeugen Strom auf umweltfreundliche und emissionsarme Weise. Leider nehmen sie viel Platz weg, stellen einen beträchtlichen Eingriff in den Naturhaushalt von Gewässern dar und sind sehr teuer. Die Smart Hydro Power GmbH (SHP) hat sich Gedanken gemacht, wie man die positiven Eigenschaften von Wasserkraftwerken nutzen und gleichzeitig die negativen Eigenschaften eindämmen kann. Herausgekommen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/04/14/mikro-mit-power-smart-hydro-power-stellt-kleinst-wasserkraftwerk-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegen: Wasserkraft als Energiequelle wird ausgebaut</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/16020/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/16020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/16020/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Nutzung von erneuerbaren Energien geht, liegt Norwegen weltweit auf den vorderen Plätzen. Abhängig vom Wasserstand produziert das skandinavische Küstenland nahezu seinen gesamten Strombedarf per Wasserkraft. Darüber hinaus bieten sich norwegische Wasserkraftwerke als Speicher für in Nordeuropa erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien an, der beispielsweise in Deutschland aufgrund fehlender Speicherkapazitäten nicht ausreichend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/04/13/norwegen-wasserkraft-als-energiequelle-wird-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technik bei Kleinwasserkraftwerken</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/14172/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/14172/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinenkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelwasserkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/14172/</guid>
		<description><![CDATA[Die Suhre im schweizerischen Schoftland dient als „Testobjekt“ für Andreas Steinmann. Das Flussprofil ist gut, 2,5 Kubikmeter Wasser durchfließen den Zufluss der Aare in jeder Sekunde. Vorraussetzungen, die für Steinmanns Idee vom 100 Prozent „grünen“ Haus von großer Bedeutung sind.
Zusammen mit seiner Partnerin suchte er nach dem idealen Stromlieferant,  um sein Heim zu Gänze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2011/01/17/neue-technik-bei-kleinwasserkraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostromspeicher unter Tage</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/13637/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/13637/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 05:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpspeicherkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebau]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/13637/</guid>
		<description><![CDATA[Höhenunterschiede sind eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Pumpspeicher-kraftwerken: Wasser wird hochgepumpt und über Turbinen wieder abgelassen, wodurch Strom erzeugt wird. Dabei gilt das Prinzip: Je höher das Wasser gepumpt wird, umso stärker der Energieertrag, wenn es von der Höhe wieder herunterrauscht.  Große Höhenunterschiede wie im Hochgebirge sind daher prädestiniert für diese Technik. Der Nachteil: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/12/28/okostromspeicher-unter-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Strom-Boje von Aqua Libre</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/13257/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/13257/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schaffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Aqua Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Flußkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutzpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Boje]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungsenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/13257/</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Beitrag von letzter Woche über den Österreichischen Klimaschutzpreis hatte ich den Preisträger in der Kategorie „Alltag und Ideen“ &#8211; die Strom-Boje der Aqua Libre Energieentwicklungs GmbH &#8211; kurz vorgestellt. Heute möchte ich dieses spannende Projekt etwas näher vorstellen.
Ähnlich wie die ebenfalls jüngst in einem Artikel vorgestellte Anaconda gewinnt auch die Strom-Boje emissionsfreie Energie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/11/28/die-strom-boje-von-aqua-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft-Management aus dem Ausland</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/12141/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/12141/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/12141/</guid>
		<description><![CDATA[Am Rande der HusumWind, einer der wichtigsten internationalen Messen der Windenergie-Branche, kündigte der Global Wind Energy Council (GWEC) an, dass Ende des Jahres weltweit fast 200 Gigawatt an elektrischer Windkraftleistung installiert sein werden. GWEC-Generalsekretär Steve Sawyer zeigte sich zuversichtlich, dass die Kapazitäten schon bis 2014 auf 400 Gigawatt verdoppelt werden können.
Auch im europäischen Ausland tut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/09/30/windkraft-management-aus-dem-ausland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus der Kanalisation</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11761/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11761/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie aus Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[fischfreundliches Wasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinenkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11761/</guid>
		<description><![CDATA[Mit wenig Aufwand ein Wasserkraftwerk errichten, was zudem fischfreundlich und günstig ist? Das klingt eher nach Wunder, als nach Realität. Das ganze dann auch noch in Kanalisationen einsetzbar, um aus dem dortigen Abwasserfluss Energie zu gewinnen schon eher nach unrealistischer Zukunftsvision. Ein Leipziger Ingenieur hat sich diese Idee so zurecht getüftelt, dass er mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/09/13/energie-aus-der-kanalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-Kraftwerk am Amazonas</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11618/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11618/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Staudamm Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11618/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es amtlich, Präsident Lula da Silva will am Fluss Xingu, einem Zufluss des Amazonas, das nach dem Drei-Schluchten-Staudamm in China und dem Itaipu-Werk an der brasilianischen Grenze zu Paraguay weltweit drittgrößte Wasserkraftwerk errichten.  Mit Unterzeichnung des Konzessionsvertrags hat nun das Konsortium Norte Energia SA für 35 Jahre das Nutzungsrecht  am Belo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/09/06/mega-kraftwerk-am-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz: Wasserwirbelkraftwerke sollen AKWs ersetzen</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/11056/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/11056/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirbelkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/11056/</guid>
		<description><![CDATA[Wasserkraft aus Flüssen und Seen zu nutzen ist ein alter Hut. Normalerweise handelt es sich hierbei um großtechnische Anlagen mit mehreren Staustufen, riesigen Turbinen und enormer Durchflussleistung, die ganze Regionen mit Energie versorgen können.
Doch was im Großen funktioniert, geht auch einige Nummern kleiner: Mit Hilfe der sogenannten Wasserwirbeltechnik lassen sich in Staubecken, durch die Teile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/08/18/schweiz-wasserwirbelkraftwerke-sollen-akws-ersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Wasserkraftwerke für kleine Dörfer</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/10335/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/10335/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dseemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Wasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/10335/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Autofahrten durch die deutsche Provinz sind sie mittlerweile allgegenwärtig: Solaranlagen auf den Dächern von Privathäusern versorgen viele Haushalte mittlerweile mit kostenlosem Strom aus Sonnenenergie. Auch das eine oder andere Windrad für den Hausgebrauch kann gesichtet werden.
Dieser zukunftsweisende Ansatz lokaler Versorgung mit erneuerbarere Energie wurde jetzt um eine spannende Option, dem Mini-Wasserkraftwerk, erweitert, wie das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/07/01/mini-wasserkraftwerke-fur-kleine-dorfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Praterkraftwerk in München</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/03/15/das-praterkraftwerk-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/03/15/das-praterkraftwerk-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Green City Energy]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[SWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/03/15/das-praterkraftwerk-in-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Isar verfügt die Stadt München seit jeher über ein hohes Wasserkraftpotenzial. Die Einbeziehung der Wasserkraft in das Münchner Energieversorgungskonzept hat seit langer Zeit Tradition und wird nun durch das Wasserkraftwerk an der Praterinsel erweitert.
Das Besondere am Praterkraftwerk ist, dass es unterirdisch erbaut und deshalb nicht zu sehen sein wird. Mit einer geplanten Nennleistung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/03/15/das-praterkraftwerk-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Wasserkraftwerk an der Aller</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/02/22/neues-wasserkraftwerk-an-der-aller/</link>
		<comments>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/02/22/neues-wasserkraftwerk-an-der-aller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk Aller]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/02/22/neues-wasserkraftwerk-an-der-aller/</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder &#8211; oder immer noch &#8211; streiten sich die Politiker über den geplanten Atomausstieg. Auf der einen Seite plädieren sie für eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke, auf der andere Seite wird die Notwendigkeit ebendieser diskutiert. 
Die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Parteimitglieder scheinen jedoch völlig unbegründet zu sein, schließlich ist der Öko-Anteil der Erneuerbaren weiterhin gestiegen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/02/22/neues-wasserkraftwerk-an-der-aller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Wellenkraftwerk der Welt in Betrieb</title>
		<link>http://www.cleanenergy-project.de/magazin/2010/02/11/grostes-wellenkraftwerk-der-welt-in-betrieb/</link>
